Subastas activas
Subastas históricas
VALOR COMERCIAL | $9.900.000 |
MECANICA | 57,500 |
SEDAN | BENCINA |
ESTADO | ADJUDICADA |
00:00:00
VALOR COMERCIAL | $12.200.000 |
MECANICA | 15,000 |
HATCHBACK | BENCINA |
ESTADO | ADJUDICADA |
00:00:00
VALOR COMERCIAL | $19.600.000 |
AUTOMATICA | 150,080 |
SUV | BENCINA |
ESTADO | ADJUDICADA |
00:00:00
VALOR COMERCIAL | $6.280.000 |
AUTOMATICA | 202,000 |
CROSSOVER | BENCINA |
ESTADO | ADJUDICADA |
00:00:00
VALOR COMERCIAL | $8.200.000 |
MECANICA | 232,000 |
DOBLE CABINA | DIESEL |
ESTADO | ADJUDICADA |
00:00:00
VALOR COMERCIAL | $6.130.000 |
MECANICA | 118,000 |
HATCHBACK | BENCINA |
ESTADO | ADJUDICADA |
00:00:00