VOLVO S60 2.0 T5 R-DESIGN 2WD AT 4P 1 AÑO 2019
ID: 446
PRECIO DE MERCADO
$20.000.000
PRECIO INICIO SUBASTA
$15.050.000
DESCRIPCIÓN DE SU VEHÍCULO
Vehiculo volvo s60 2019... 2.0 turbo
KILOMETRAJE | 25.000 |
COLOR | BLANCO |
TIPO SUBASTA | NORMAL |
VEHÍCULO EN PRENDA | NO |
REMATE POR ACCIDENTE | NO |
PERMISO CIRCULACIÓN VIGENTE | SI |
REVISIÓN TÉCNICA VIGENTE | SI |
MANTENCIONES AL DÍA | SI |
NÚMERO DE VISITAS | 11 |
UBICACIÓN VEHÍCULO | VIñA DEL MAR |
Foto Lateral Izquierda
Foto Lateral Derecha
Foto Frontal Trasera
Foto Superior
MOTOR | 2.0 |
TRANSMISIÓN | AUTOMATICA |
COMBUSTIBLE | BENCINA |
PUERTAS | 4 |
CARROCERIA | SEDAN |
TIPO | AUTOMOVIL |
SEGMENTO | MID-SIZE - D SEG |
LLAVES | 1 |
ESTADO GENERAL | COMO NUEVO |
PINTURA | BUENA |
NEUMÁTICOS | COMO NUEVO |
PARABRISAS | COMO NUEVO |
INTERIOR | COMO NUEVO |
PARACHOQUES | COMO NUEVO |
MANTENCIONES | CONCESIONARIO OFICIAL |
DUEÑOS | 2 |
AÑO INFORMACIÓN FISCAL | 2021 |
CÓDIGO FISCAL | NA |
TASACIÓN FISCAL | $21.140.000 |
VALOR PERMISO CIRCULACIÓN | $638.360 |
  |