VOLVO S60 2.0 T5 R-DESIGN AT 5P 1 AÑO 2016
ID: 452
PRECIO DE MERCADO
$17.800.000
PRECIO INICIO SUBASTA
$12.100.000
DESCRIPCIÓN DE SU VEHÍCULO
S60 2.0 turbo... t5
KILOMETRAJE | 70.000 |
COLOR | GRIS |
TIPO SUBASTA | NORMAL |
VEHÍCULO EN PRENDA | NO |
REMATE POR ACCIDENTE | NO |
PERMISO CIRCULACIÓN VIGENTE | SI |
REVISIÓN TÉCNICA VIGENTE | SI |
MANTENCIONES AL DÍA | SI |
NÚMERO DE VISITAS | 15 |
UBICACIÓN VEHÍCULO | VIñA DEL MAR |
Foto Lateral Izquierda
Foto Lateral Derecha
Foto Frontal Trasera
Foto Superior
MOTOR | 2.0 |
TRANSMISIÓN | AUTOMATICA |
COMBUSTIBLE | BENCINA |
PUERTAS | 5 |
CARROCERIA | STATION WAGON |
TIPO | AUTOMOVIL |
SEGMENTO | MID-SIZE - D SEG |
LLAVES | 1 |
ESTADO GENERAL | COMO NUEVO |
PINTURA | COMO NUEVO |
NEUMÁTICOS | COMO NUEVO |
PARABRISAS | BUENA |
INTERIOR | COMO NUEVO |
PARACHOQUES | BUENA |
MANTENCIONES | CONCESIONARIO OFICIAL Y TALLER PARTICULAR |
DUEÑOS | 2 |
AÑO INFORMACIÓN FISCAL | 2021 |
CÓDIGO FISCAL | A580117 |
TASACIÓN FISCAL | $13.810.000 |
VALOR PERMISO CIRCULACIÓN | $338.806 |
  |