BMW 320 IA 2.2 AT 4P 1 AÑO 2005
ID: 473
PRECIO DE MERCADO
$6.150.000
PRECIO INICIO SUBASTA
$4.590.000
DESCRIPCIÓN DE SU VEHÍCULO
Vehiculo muy comodo y lujoso alta gama motor 6 cilindros m54 b22 todos sus papeles al dia llegar y andar revision tecnica hasta noviembre 2021 tiene llantas aro 18 modelo m3 muy escasas de encontrar angel eyes caja automatica con modo sport control de estabilidad193.590 kilometros mantenciones recien echas cambio de aceite filtros bujias correas de alternador y a/c tiene algunos detalles visuales que son reparables y economicos de reparar (personas entendida en este tipo de vehiculos)
KILOMETRAJE | 193.590 |
COLOR | BLANCO |
TIPO SUBASTA | NORMAL |
VEHÍCULO EN PRENDA | NO |
REMATE POR ACCIDENTE | NO |
PERMISO CIRCULACIÓN VIGENTE | SI |
REVISIÓN TÉCNICA VIGENTE | SI |
MANTENCIONES AL DÍA | SI |
NÚMERO DE VISITAS | 8 |
UBICACIÓN VEHÍCULO | QUINTA NORMAL |
Foto Lateral Izquierda
Foto Lateral Derecha
Foto Frontal Trasera
Foto Superior
MOTOR | 2.2 |
TRANSMISIÓN | AUTOMATICA |
COMBUSTIBLE | BENCINA |
PUERTAS | 4 |
CARROCERIA | SEDAN |
TIPO | AUTOMOVIL |
SEGMENTO | MID-SIZE - D SEG |
LLAVES | 2 |
ESTADO GENERAL | BUENA |
PINTURA | BUENA |
NEUMÁTICOS | BUENA |
PARABRISAS | BUENA |
INTERIOR | BUENA |
PARACHOQUES | BUENA |
MANTENCIONES | TALLER PARTICULAR |
DUEÑOS | 3 |
AÑO INFORMACIÓN FISCAL | 2021 |
CÓDIGO FISCAL | A035214 |
TASACIÓN FISCAL | $4.480.000 |
VALOR PERMISO CIRCULACIÓN | $59.796 |
  |